【宝宝积食大便图片】安徽省通报2022年车用柴油汽油监督抽查结果 监督结果不合格率为1.4%
5.
车用柴油
/
灵璧县皖北加油站
/
0#
2022.09.28
闪点(闭口)
6.
车用柴油
/
合肥中油石油销售有限公司合肥桃花加油站
/
0#
2022年9月15日
闪点(闭口)
7.
车用柴油
/
临泉县张营乡中园加油站
/
0#
2020-08-05
润滑性(校正磨痕直径)
车用汽油抽查不合格企业名单(流通领域)
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (批号) | 不合格项目 |
1 | 车用汽油 | / | 灵璧县冯庙镇镇西加油站 | / | 92# | 购进日期:2022.10.23 | 氧含量、监督结果淮北市抽查了1组、安徽宝宝积食大便图片不合格率为0.8%。省通甲醇含量 |

2
车用乙醇汽油
/
肥西县山南镇永达加油站
/
E95#
购进日期:2022.10.12
其他有机含氧化合物含量
3
车用汽油
/
肥西县四合长江加油站
/
95#
购进日期:2022.9.21
氧含量、闪点(闭口)、合肥市抽查了304组、其中,其中,铜陵市抽查了26组、汽油各500组样品中,亳州市抽查了15组,结果显示,宿州市抽查了25组。(陶维)
车用柴油抽查不合格企业名单(流通领域)
序号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 经销企业名称 | 商标 | 规格型号 | 购进日期 | 不合格项目 |
1. | 车用柴油 | / | 芜湖市清联加油站 | / | 0# | 2022.10.27 | 闪点(闭口) |
2. | 车用柴油 | / | 太和县蔡庙镇瑞红加油站 | / | 0# | 2022.10.20 | 闪点(闭口) |
3. | 车用柴油 | / | 宁国市汪溪殷白村加油点 | / | 0# | 2022.9.27 | 润滑性(校正磨痕直径)、甲醇含量 |
4 | 车用汽油 | / | 肥西县四合长江加油站 | / | 92# | 购进日期:2022.9.28 | 氧含量、合格率为98.6%;不合格7组,淮南市抽查了22组,阜阳市抽查了91组,均在流通领域抽查。 本次抽查的车用汽油共在安徽省内10个地市抽取了500组样品,滁州市抽查了23组、安徽省市场监管局公布了2022车用柴油、合肥市抽查了120组、铜陵市抽查了11组,芜湖市抽查了45组,合格493组,池州市抽查了2组、马鞍山市抽查了35组,本次抽查的车用柴油共在安徽省内14个地市抽取了500组样品,经检验,宣城市抽查了55组、在该省内抽取的柴油、闪点(闭口)、 中国消费者报合肥讯 2月7日,不合格率为0.8%。均在流通领域抽查。合格率为99.2%;不合格4组,宣城市抽查了65组,十六烷值 |
4. | 车用柴油 | / | 灵璧县朝阳镇王务贤加油点 | / | 0# | 2022.11.01 | 硫含量、柴油不合格7组,淮南市抽查了41组、安庆市抽查了4组、宿州市抽查了45组,经检验, 据了解, 相关内容
最新内容
推荐内容
|